Girone F. Grazie ad una doppietta di Tomassini i rossoblu marchigiani tentano il primo allungo della stagione portandosi a più cinque sul terzetto composto da Avezzano, Campobasso e Chieti. Delle tre solo l’Avezzano porta a casa oggi i tre punti battendo a domicilio 2-0 il Roma City. Pareggi invece per Chieti 0-0 a Termoli e del Campobasso 1-1 a Riccione contro lo United tra l’altro unici pareggi di giornata. Grande balzo in classifica del Tivoli che espugna Fano con un sonoro 0-3. Basta invece un goal di Pandolfi alla mezz’ora al Fossombrone per incamerare l’intera posta in palio contro la Vigor Senigallia. Netta sconfitta del Matese che subisce tre reti a Notaresco e ripiomba in piena zona rossa. Un goal di Palma a cinque dal termine permette al Sora di battere il Monterotondo e contemporaneamente allontanarsi dalla zona play out.
La classifica del girone F di Serie D:
1 | SAMBENEDETTESE | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 26 | 10 | +16 | 2.23 | |
2 | AVEZZANO | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 11 | +10 | 1.85 | |
3 | CAMPOBASSO FC | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | 16 | +7 | 1.85 | |
4 | CHIETI | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 15 | 9 | +6 | 1.85 | |
5 | FORSEMPRONESE 1949 | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 10 | +6 | 1.62 | |
6 | L’AQUILA | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 12 | +3 | 1.62 | |
7 | ROMA CITY | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 18 | +9 | 1.54 | |
8 | NOTARESCO | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 16 | +2 | 1.54 | |
9 | VIGOR SENIGALLIA | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 18 | +3 | 1.46 | |
10 | UNITED RICCIONE | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 17 | +3 | 1.31 | |
11 | SORA 1907 | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 | 1.23 | |
12 | REAL MONTEROTONDO | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 24 | -12 | 1.00 | |
13 | ATLETICO ASCOLI | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | -2 | 1.00 | |
14 | VASTOGIRARDI | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 1.00 | |
15 | ALMA JUVENTUS FANO | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 8 | 15 | -7 | 0.92 | |
16 | TIVOLI CALCIO 1919 | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 13 | 26 | -13 | 0.92 | |
17 | FC MATESE | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 19 | -11 | 0.85 | |
18 | TERMOLI CALCIO 1920 | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 18 | -10 | 0.69 |
Lorenzo Orefice; TuttoserieD.com